| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 8 | 0,28% | 3 | 0,11% | 5 | 0,18% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 182 | 6,42% | 88 | 3,11% | 94 | 3,32% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 186 | 6,57% | 107 | 3,78% | 79 | 2,79% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 177 | 6,25% | 93 | 3,28% | 84 | 2,97% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 217 | 7,66% | 120 | 4,24% | 97 | 3,42% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 229 | 8,08% | 108 | 3,81% | 121 | 4,27% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 197 | 6,95% | 114 | 4,02% | 83 | 2,93% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 233 | 8,22% | 118 | 4,17% | 115 | 4,06% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 228 | 8,05% | 119 | 4,20% | 109 | 3,85% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 229 | 8,08% | 117 | 4,13% | 112 | 3,95% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 218 | 7,70% | 101 | 3,57% | 117 | 4,13% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 209 | 7,38% | 99 | 3,49% | 110 | 3,88% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 148 | 5,22% | 83 | 2,93% | 65 | 2,29% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 127 | 4,48% | 67 | 2,36% | 60 | 2,12% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 245 | 8,65% | 106 | 3,74% | 139 | 4,91% |
| JUMLAH | 2833 | 100,00% | 1443 | 50,94% | 1390 | 49,06% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 2833 | 100,00% | 1443 | 50,94% | 1390 | 49,06% | |
Diperbarui pada : 09 September 2022