| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 519 | 18,32% | 264 | 9,32% | 255 | 9,00% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 200 | 7,06% | 110 | 3,88% | 90 | 3,18% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 941 | 33,22% | 434 | 15,32% | 507 | 17,90% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 622 | 21,96% | 318 | 11,22% | 304 | 10,73% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 498 | 17,58% | 295 | 10,41% | 203 | 7,17% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 14 | 0,49% | 3 | 0,11% | 11 | 0,39% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 38 | 1,34% | 18 | 0,64% | 20 | 0,71% |
| 9 | STRATA II | 1 | 0,04% | 1 | 0,04% | 0 | 0,00% |
| 10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 2833 | 100,00% | 1443 | 50,94% | 1390 | 49,06% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 2833 | 100,00% | 1443 | 50,94% | 1390 | 49,06% | |
Diperbarui pada : 09 September 2022